O Starts With You, festival que une música e sustentabilidade, tem seu início a partir de hoje. O Blah Cultural preparou um guia com as atrações do festival e como chegar ao evento. Lembrando que ainda há ingressos disponíveis, que podem ser comprados aqui ou pelos postos de venda. Confira:
Sábado (12/11):
Lineup
· The Black Eyed Peas
· Kanye West
· Snoop Dogg
· Damian ‘Jr. Gong’ Marley
· Soja
· Michael Franti & Spearhead
· Marcelo D2
· Emicida
New Stage
· Copacabana Club
· Miranda Kassin e André Frateschi
· Matt & Kim
· OFWGKTA
· Ghostland Observatory
· Cruz (Update Or Die)
Heineken Greenspace
- Tiga
- Frankie Knuckles
- James Murphy
- Who Made Who (Tomas Barfod)
- DJ Marky & S.P.Y present Galaxy
- Avicii
- Ask2Quit
- Database
- Claudinha BR
Domingo (13/11):
Lineup
- Peter Gabriel & The New Blood Orchestra
- Lynyrd Skynyrd
- Duran Duran
- Chris Cornell
- Tedeschi Trucks Band
- Ultraje a Rigor
- Zé Ramalho
New Stage
- Hole
- Modest Mouse
- Playing For Change
- !!! (Chk Chk Chk)
- Is Tropical
- Apolonio
Heineken Greenspace
- Fedde Le Grand
- Afrojack
- John Digweed
- Booka Shade
- Paulo Boghosian
- Gareth Emery
- Memê
- Raul Boesel
- Bruno Oliveira
Segunda-feira (14/11):
Lineup
- Faith No More
- Alice in Chains
- Stone Temple Pilots
- Megadeth
- Primus
- Sonic Youth
- 311
- Down
- Black Rebel Motorcycle Club
- Duff McKagan’s Loaded
- Raimundos
New Stage
- Simple Plan
- Miyavi
- The Black Angels
- Ash
- Bag Raiders
- Crystal Castles
- Medulla
- Pepper
- Sabonetes
Heineken Greenspace
- Sven Väth
- Loco Dice
- Layo & Bushwacka
- Gui Boratto
- Joris Voorn & Nic Fanciulli
- M.A.N.D.Y.
- Damian Lazarus
- Dubshape
- Ricardo Bellini
locais e horários dos ônibus para ida e volta do SWU
* Todas as linhas se iniciam às 7h horas do dia 12 (sábado), circulando até às 7h do dia 15 (terça-feira).
IMPORTANTE: O horário de retorno das linhas, partindo do SWU de volta para São Paulo e demais cidades, é igual ao de ida, com ônibus partindo do evento até às 7h do dia 15.
LINHAS SUBURBANAS VB TRANSPORTES
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | *Horário / Intervalos |
600 | Terminal Rodoviário de Indaiatuba | Rua Dr.Ricardo | R$ 3,80 | 20min – 30min |
604 | SWU x Campinas (Circular) | Rua Dr.Ricardo | R$ 2,90 | 10min – 15min |
609 | Cosmópolis x SWU (Circular) | SWU | R$ 3,45 | 20min – 30min |
606 | Cosmópolis x Campinas (Circular) | Rua Dr.Ricardo | R$ 4,15 | 20min – 30min |
LINHAS RODOVIÁRIAS VB TRANSPORTES
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horário / Intervalos |
São Paulo x Paulinia | Terminal Rodoviário Tietê | SWU | R$ 23,35 | 1h |
São Paulo x Paulinia | Terminal Rodoviario Barra Funda (Comprar no guichê da Osastur) | SWU | R$ 23,35 | 1h |
Sorocaba x Campinas | Terminal Rodoviário de Sorocaba | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 20,85 | 1h |
Rio Claro x Campinas | Terminal Rodoviário de Rio Claro | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 19,85 | 1h30min – 2h |
Limeira x Campinas | Terminal Rodoviário de Limeira | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 12,05 | 30min-1h |
Capivari x Campinas | Terminal Rodoviário de Capivari | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 12,00 | 1h |
Guarulhos x Campinas | Aeroporto Internacional de Guarulhos | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 45,00 | 1h-2h |
Salto x Campinas | Terminal Rodoviário de Salto | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 11,60 | 30min – 1h |
Itu x Campinas | Terminal Rodoviário de Itu | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 13,30 | 1h30min |
Jundiai x Campinas | Terminal Rodoviário de Jundiai | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 10,15 | 15min |
Botucatu x Campinas | Terminal Rodoviário de Botucatu | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 36,75 | 1h |
São Paulo x Campinas | Terminal Rodoviário Tietê | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 22,30 | 15min – 30min |
Congonhas x Campinas | Aeroporto Internacional de Congonhas | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 40,00 | 2h-3h |
Viracopos x Rod.Campinas | Aeroporto Internacional de Viracopos | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 9,70 | 30min – 1h |
LINHAS SUBURBANAS RÁPIDO LUXO CAMPINAS
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horário / Intervalos |
674 | Vinhedo (Capela) | Rua Dr.Ricardo | R$ 2,90 | 15min – 30min |
675 | Terminal Rodoviário deValinhos | Av.José Paulino | R$ 2,90 | 15min – 30min |
678 | Terminal Rodoviário deValinhos | Escola Cadetes | R$ 2,90 | 15min – 30min |
679 | Parque da figueira (Valinhos) | Rua dos Mascarenhas | R$ 2,90 | 15min – 30min |
680 | Parque da figueira (Valinhos) | Av Lix da Cunha | R$ 2,90 | 15min – 30min |
688 | Terminal Rodoviário de Vinhedo | Rua Dr.Ricardo | R$ 2,90 | 15min – 30min |
LINHAS SUBURBANAS VIAÇÃO BOA VISTA
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horário / Intervalos |
694 | Jd Boa Esperança | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 40min |
695 | Jd Aline- Rua Tomé de Souza | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 45min |
696 | Jd Pq do Horto- R.Elias Magiori | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min |
697 | Terminal Metropolitano Hortolândia | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 20min |
698 | Terminal Metropolitano Hortolândia | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min |
699 | Nova Hortolândia- R.Aparecida Maria Romão | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min |
700 | Jd Amanda II- R.Visconte do Rio Branco | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min – 20min |
701 | Jd Amanda I- Rua Joaquim M Macedo | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 10min – 20min |
702 | PQ Orestes Hungaro- R.Henrique Potensi | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 30min – 1h |
703 | São Sebastião- R.Lisianto | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 40min |
704 | Jd Sumarezinho- Av Adal Silva | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min |
705 | Jd Rosolem- Av Fernandes Leite | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min – 20min |
706 | Jd Santa Esmeralda- R.José Blumer | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 20min |
707 | Jd Nova America- R.Antonio C. Santos | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 20min |
708 | TERMINAL GERALDO BENINI (MONTE MOR) | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 3,10 | 10min |
741 | TERMINAL METROPOLITANO HORTOL | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 35min |
LINHA PASSAREDO
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horarios/ Intervalos |
99 | Pq. Das Arvores | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 2h |
100 | Marieta Dian | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 35min |
101 | Joao Aranha | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 20min – 40min |
104 | Replan | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 1h |
102 | Jd. Leonor | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 20min – 30min |
200 | Replan | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 1h |
201 | Nucleos | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 30min |
202 | Pq. Da Represa | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 30min-1h |
203 | Cooperlotes | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 20min |
301 | Betel | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 2h20min |
LINHA VIAÇÃO OURO VERDE
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horarios/ Intervalos |
644 | Rodoviaria F. Luis Bendilati (Americana) | Rodoviaria de Sumaré | R$ 2,70 | 15min – 30min |
666 | Rodoviaria de Sumaré | SWU | R$ 3,10 | 15min – 30min |
LINHA | Ponto Inicial | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horarios/ Intervalos |
Americana/Paulínia | Terminal Rodoviário de Americana | SWU | R$ 13,30 | 10:00 – 11:00 – 12:00 13:00 – 15:00 – 17:00 19:00 |
Paulínia/ Americana | SWU | Terminal Rodoviário de Americana | R$ 13,30 | 12:00 – 13:00 – 14:0016:00 – 18:00 – 20:00 24:00 – 02:00 * |
6774 Americana/ Paulínia Via Cosmópolis | Terminal Rodoviário de Americana | SWU | R$ 9,75 | 06:00 – 08:15 – 11:1514:00 – 17:30 |
6774 Americana/ Paulínia Via Cosmópolis | SWU | Terminal Rodoviário de Americana | R$ 9,75 | 07:00 – 09:15 – 12:1515:00 – 18:30 |
*** TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE OFICIAL DO EVENTO ***
0 opinaram:
Postar um comentário